Cakupan modul ERP penuh dalam satu sistem, dibanding software akuntansi matang dengan modul tambahan berbayar untuk kebutuhan di luar pembukuan.
Fokus ke dimensi yang paling sering ditanyakan saat membandingkan keduanya.
| Dimensi | Beyond ERP | Accurate Online |
|---|---|---|
| Fokus utama | ERP penuh: CRM, sales, purchase, inventory, akuntansi, pajak dalam satu alur | Software akuntansi dengan tambahan modul lain |
| Modul manufaktur | Bawaan dalam satu sistem | Add-on berbayar terpisah (sekitar Rp2 juta/bulan di luar paket dasar) |
| Multi-gudang dan transfer stok | Bawaan penuh dengan pelacakan lengkap | Tersedia, tapi lebih terbatas dibanding ERP penuh |
| CRM dan sales pipeline | Bawaan, dari leads sampai invoice | Lebih ke pencatatan transaksi penjualan, bukan pipeline sales penuh |
| Harga dasar | Penawaran sesuai kebutuhan | Sekitar Rp333rb/bulan (1 database + 1 user); modul tambahan menambah biaya |
| Basis pengguna dan kematangan produk | Tumbuh, fokus manufaktur/distribusi | Sangat luas, sudah lama dipakai UKM Indonesia |
| Kepatuhan pajak Indonesia | Bawaan | Bawaan (produk asli Indonesia) |
Harga Accurate Online per Agustus 2026 berdasarkan paket bulanan resmi dan biaya add-on manufaktur yang dipublikasikan; harga dan promo bisa berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya cek ulang ke Accurate langsung sebelum mengambil keputusan.
Buka demo interaktif Beyond ERP dan lihat sendiri apakah fiturnya sesuai kebutuhan.