Harga dan waktu implementasi jauh lebih ringan untuk skala menengah, dibanding sistem enterprise yang dirancang untuk perusahaan besar.
Fokus ke dimensi yang paling sering ditanyakan saat membandingkan keduanya.
| Dimensi | Beyond ERP | SAP Business One |
|---|---|---|
| Segmen target | UKM–menengah, manufaktur dan distribusi | Menengah–besar, butuh tata kelola dan struktur yang kompleks |
| Model harga | Penawaran sesuai kebutuhan | Lisensi sekitar Rp50–150 juta/user (on-premise) atau sekitar $70–150/user/bulan (cloud), plus biaya konsultan implementasi |
| Waktu implementasi | Hitungan minggu, sistem sudah siap pakai | Bisa berbulan-bulan, umumnya melibatkan konsultan bersertifikat |
| Pajak Indonesia | Bawaan | Perlu add-on atau mitra lokal bersertifikat |
| Ketergantungan konsultan | Minim, didukung langsung tim kami | Tinggi — hampir semua perubahan lewat mitra resmi SAP |
| Kedalaman modul enterprise (multi-entitas, multi-legal) | Cukup untuk kebutuhan menengah | Unggul untuk struktur bisnis yang sangat kompleks |
Estimasi harga SAP Business One per Agustus 2026 dari beberapa sumber mitra implementasi di Indonesia; angka aktual sangat bervariasi tergantung jumlah user, modul, dan mitra yang dipilih. Sebaiknya minta penawaran resmi langsung ke mitra SAP untuk angka pasti.
Buka demo interaktif Beyond ERP dan lihat sendiri apakah fiturnya sesuai kebutuhan.